
| Datos del alumno | Calificación |
| Apellidos: | |
| Nombre: | |
| Grupo de prácticas : |
TEMA 3: Actividad presencial
Clasificar y justificar diferentes datos en cada uno de los apartados de la historia:
| Datos | Apartado de la historia clínica | Justificación |
| Dolor | ||
| Edad | ||
| Antecedentes lesionales | ||
| Presión arterial | ||
| Pronóstico | ||
| Cupo de sesiones previstas | ||
| Rango de movimiento | ||
| Mareos | ||
| Sexo | ||
| Amputación dedos | ||
| Evaluación de la motricidad | ||
| Medición de perímetros de miembro inferior |